| 1-2 j./j. | 3-6 j./j. | 7-12 j./j. | 13+ j./j. | mois | sa 11h-di | ve 17h-di | je 14h-di | Cat. | |
| Scooters | |||||||||
| PCX 125 | 60.- | 50.- | 40.- | 35.- | 630.- | 95.- | 145.- | 190.- | A |
| SH300 | 90.- | 80.- | 70.- | 60.- | 990.- | 140.- | 220.- | 300.- | B |
| Silverwing 600 (+25kW) | 130.- | 120.- | 110.- | 90.- | 1400.- | 210.- | 290.- | 360.- | C |
| Motos | |||||||||
| CB600 Hornet | 150.- | 140.- | 130.- | 120.- | 2500.- | 290.- | 370.- | 450.- | D |
| CBR600FA | 150.- | 140.- | 130.- | 120.- | 2500.- | 290.- | 370.- | 450.- | D |
| VFR800X Crossrunner | 195.- | 185.- | 175.- | 165.- | 2800.- | 320.- | 420.- | 590.- | E |
| VFR1200FA | 240.- | 230.- | 220.- | 210.- | 3600.- | 470.- | 590.- | 850.- | F |
| CBR1000RR | 240.- | 230.- | 220.- | 210.- | 3600.- | 470.- | 590.- | 850.- | F |
Honda frappe un grand coup pour ce début d'année et baisse ses prix : de CHF 10.- à plus de CHF 6000.- de moins ! Visitez nos rubriques motos pour en savoir plus.
Honda applique dès à présent une baisse jusqu'à plusieurs centaines de francs sur ses scooters ! Consulter la rubrique scooter pour en savoir plus.
© 2008-2012 Motosport | Laurent Huguenin