CB1000R Black Edition 2023 Graphite Black

Permis
A

CHF 16'050

107 kW (146 cv) à 10 500 tr/min

104 Nm à 8250 tr/min

6 rapports

CB1000R Black Edition 2023 Graphite Black CB1000R Black Edition 2023 Matte Jeans Blue Metallic
CHF 16'050107 kW (146 cv) à 10 500 tr/min104 Nm à 8250 tr/min6 rapportsPermis A

HONDA CB1000R BLACK EDITION 2023

Présentation

Désormais disponible exclusivement en version accessoirisée « Black Edition », le porte-étendard de la gamme Honda Néo Sports Café s’avère toujours aussi piquant, acéré et dynamique. Généreux en couple, son 4 cylindres est associé à une partie-cycle forte de suspensions Showa de haute qualité et de freins 4 pistons à montage radial. L’instrumentation avec écran TFT de 5 pouces permet la connexion avec un téléphone portable grâce à l’application « Honda Smartphone Voice Control system » tandis qu’une prise USB se trouve sous la selle. Le niveau d’équipement de la Black Edition la place d’emblée dans la catégorie des Premium avec, de série, un saute-vent, un couvre-selle passager ou encore un système de passage rapide des rapports

Galerie photo

CB1000R Black Edition 2023 (photo 0)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 1)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 2)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 3)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 4)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 5)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 6)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 7)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 8)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 9)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 10)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 11)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 12)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 13)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 14)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 15)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 16)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 17)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 18)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 19)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 20)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 21)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 22)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 23)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 24)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 25)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 26)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 27)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 28)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 29)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 30)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 31)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 32)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 33)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 34)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 35)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 36)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 37)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 38)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 39)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 40)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 41)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 42)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 43)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 44)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 45)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 46)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 47)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 48)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 49)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 50)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 51)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 52)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 53)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 54)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 55)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 56)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 57)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 58)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 59)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 60)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 61)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 62)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 63)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 64)
CB1000R Black Edition 2023 (photo 65)

Vidéo

Vidéo Youtube

Spécifications

Moteur
Alésage x Course (mm) 75mm x 56.5mm
Carburation Injection électronique PGM-FI
Rapport volumétrique 11.6:1
Émissions de CO2 (g/km) 136.6g/km
Cylindrée (cm³) 998cc
Moteur Type 4 cylindres en ligne DOHC, à refroidissement liquide
Puissance max. 107kW @ 10,500 Trs/min
Couple max. 104Nm @ 8,250 Trs/min
Capacité d’huile (litres) 3.2 L
Démarrage Électrique
Roues
Frein avant 310mm double disque
Frein arrière 256mm simple disque
Suspension avant Fourche inversée Showa SFF-BP. Débattement 120 mm
Suspension arrière Mono-amortisseur à gaz HMAS avec précharge réglable en 10 positions, réglage du rebond en continu et course de 131 mm.
Dimension pneu avant 120/70 ZR17
Dimension pneu arrière 190/55 ZR17
Jante avant En aluminium
Jante arrière En aluminium
ABS System 2 channel
Dimensions et poids
Batterie 12V/8.6AH
Angle de chasse 25°
Dimensions (mm) 2120mm x 789mm x 1090mm
Cadre Monopoutre en acier
Capacité de carburant (litres) 16.2 L
Consommation 17.1km/L
Garde au sol (mm) 131 mm
Eclairage LED
Poids tous pleins faits (kg) 214 kg
Hauteur de selle (mm) 830 mm
Traînée (mm) 100 mm
Empattement (mm) 1455 mm
Transmission
Embrayage Multidisque en bain d'huile
Transmission finale Par chaîne
Transmission 6 rapports
Quick Shifter Oui
Instruments et électricité
Instrumentation Ecran couleur TFT
Feux arrière LED
Connectivité Oui
Prise USB Oui
Arrêt automatique des clignotants Oui
Sécurité HISS